Трансформаторы предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) и служат для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ частоты 50 или 60 Гц.
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "Т" и "УХЛ" категории размещения 2.1 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в условиях:
Трансформаторы выпускаются с одной вторичной обмоткой для измерения и одной вторичной обмоткой для защиты. Трансформаторы на номинальный ток 1000 и 1500 А могут выпускаться с двумя вторичными обмотками для защиты.
Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов (образец пломбирования).
Сообщаем, что в трансформаторах тока производства ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» допускается использование вторичных обмоток для учета, классов точности 0,2S и 0,5S со значением вторичной нагрузки ниже 25% от номинальной. Минимально допустимая нагрузка для обмоток класса точности 0,2S и 0,5S составляет 1ВА.
В паспорте на трансформаторы тока со вторичными обмотками для учета классов точности 0,2S и 0,5S указываются измеренные токовые и угловые погрешности при номинальной вторичной нагрузке 1ВА.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 (пять) лет со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя.
Срок службы - 30 лет.
Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток.
| Наименование параметра | Значение | |
| Количесвто вторичных обмоток | 2 | 3 | 
| Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
| Номинальный первичный ток, А | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 450; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1250; 1500; 2000 | |
| Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | 0,5; 0,5S, 0,2; 0,2S или 1 5Р; 10Р | |
| Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности cos φ = 0,8, ВА вторичной обмотки для измерений | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30* (10) | |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее, при номинальном первичном токе, А: 10-2000 | 10 | 10 | 
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе, А, не более: | ||
| 0,2S; 0.5S (10-2000А) | 10 | |
| 0,2 (10-1250А) | 10 17 | |
| 0,5; 1 (10-300; 450; 500; 600; 1000А) | 14 16 17 | |
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: 10 | 0,78 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: 10 | 1,97 | |
| Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса полного | 42 75 | |
Примечание:
*) уточняется в заказе
Таблица 2. Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для двухобмоточного трансформаторов тока ТОЛ-10
| Тип трансформатора | Номинальная вторичная нагрузка, В·А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| ТОЛ-10 | Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||
| 10-30, 50-150, 300/5 | 27 | 20 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
| 40, 80, 200, 400/5 | 27 | 21 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3,5 | |
| 450/5 | 26 | 20 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
| 250, 500/5 | 24 | 20 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
| 600/5 | 26 | 21 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
| 750/5 | 27 | 23 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 800/5 | 28 | 23 | 17 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
| 1000, 1200/5 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| 1250/5 | 21 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| 1500/5 | 21 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 2000/5 | 21 | 17 | 15 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
Таблица 3 - Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для трехобмоточного трансформатора
| Тип трансформатора | Номинальная вторичная нагрузка, В·А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| ТОЛ-10 | Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||
| 10-300, 600/5 | 24 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
| 450/5 | 26 | 20 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
| 250, 500/5 | 27 | 21 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| 750/5 | 26 | 21 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
| 80, 400, 800/5 | 26 | 21 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | |
| 1000/5 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
| 1200/5 | 21 | 17 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | |
| 1250/5 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| 1500/5 | 21 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 2000/5 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!