Устройство обладает высокой точностью и позволяет проводить измерения для любых контуров заземления, как бытовых, так и промышленных.
| Питание | 6*1,5B AA батарей |
| Погодные условия эксплуатации | 0~40 ℃ С° |
| Условия хранения | 20~60 ℃ |
| Габаритные размеры | 174 х 122 х 65 мм |
| Масса нетто/брутто | 520 г/2720 г |
| Технические условия | ТУ 26.51.43-001-48526697-2018 |
| Электронный дисплей | LCD |
| Диапазон измерений | 0,000~20 Ом, 0,00~200 Ом, 0,0~2000 Ом |
| Максимальное разрешение | 0,1 В |
| Точность | ±2% ±0,1Ом (20 Ом), ±2% ±3 цифры (200 Ом), ±2% ±3 цифры (2000 Ом) |
| Встроенная подсветка | да |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!