| Определение постоянного напряжения | 600 мВ – 1000 В |
| Определение переменного напряжения | 600 мВ – 750 В |
| Постоянный ток | 600 мкрА – 10 А |
| Переменный ток | 600 мкрА – 10 А |
| Сопротивление | 600 Ом – 60Мом |
| Температура | -40 до +1000 С° |
| Габаритные размеры корпуса | 188х88х58 мм |
| Вес | 0,220 кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!