Параметры:
Напряжение питания, В | 24 | Диапазон входной чувствительности, μV/D | 0,5 - 200 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | Диапазон нулевого сигнала, мВ | 0,05 ... 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | -5 ... 45 | Диапазон входного сигнала, мВ | -31 ... 31 |
Цифровой светодиодный дисплей, символов | 6 | Скорость преобразования, раз/с | 100 |
Высота символов, мм | 10 | Внутреннее разрешение | 16 000 000 |
Питание датчиков, В | ⎓10 (230 мА) | Максимальное разрешение дисплея, дискрет | 50 000 |
Не более датчиков, шт х Ом | 8х350 или 16х750 |
Входное сопротивление между клеммами, МОм | 100 |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!