Трассоискатель ИКкт-50 относится к классу индикаторных приборов и предназначен для определения индукционным методом местоположения металлических трубопроводов различного назначения, трасс энергосиловых кабелей без вскрытия грунта.
Трассоискатель ИКкт-50 имеет два режима работы:
Основными элементами трассоискателя ИКкт-50 являются генератор и приемник.
ТУ 4276-017-12719185-2007
| 1. | Напряжение питания, В: | |
| генератора от контейнера элементов питания (ДД) либо от внешнего источника питания постоянного тока | от 9 до15 | |
| приемника от трех элементов (АА) | от 3 до 5 | |
| 2. | Средний ток потребления, не более, мА: | |
| генератора при напряжении питания (12±0.2) В | 400 | |
| приемника | 6 | |
| 3. | Габаритные размеры, мм, не более: | |
| генератора | 137х212х65 | |
| приемника | 137х206х65 | |
| футляра | 510х350х70 | |
| 4. | Масса, кг, не более: | |
| генератора (без элементов питания) | 0,5 | |
| приемника | 0,3 | |
| комплекта в футляре | 4,0 | |
| 5. | Выходной сигнал генератора имеет следующие параметры: | |
| длительность импульсов, мс | от 50 до 100 | |
| период следования, мс | от 800 до 1200 | |
| частота заполнения, Гц | 1000±20 | |
| 6. | Выходная импульсная мощность генератора при работе на активную нагрузку от 1 Ом до 1кОм при напряжении питания (12±0.2) В не менее, Вт | 35 | 
| 7. | Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении стрелки индикатора: | |
| в пассивном режиме, мкВ, не менее | 100 | |
| в активном режиме, мкВ, не менее | 50 | |
| 8. | Центральная частота полосы пропускания приемника в активном режиме, Гц | 1000±50 | 
| 9. | Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 от максимума активном режиме, Гц, не более | 100 | 
| 10. | Центральная частота полосы пропускания приемника в пассивном режиме, Гц | 100±5 | 
| 11. | Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0.7 от максимума в пассивном режиме, Гц, не более | 10 | 
| 12. | Коэффициент подавления промышленных помех частоты 50 Гц в активном режиме, не менее, дБ | 70 | 
| 13. | Время непрерывной работы от свежего комплекта элементов питания при нормальных климатических условиях, часов, не менее | 8 | 
| 14. | Условия работы: | |
| температура, ºС | от -20 до +40 | |
| относительная влажность при 20оС, % | 98 | |
В комплект трассоикателя входят:
*Комплектуется по дополнительной заявке.
Сравнительная таблица технических характеристик трассоискателей
| № | Наименование | ИКкт-50 | ИКкт-300 | "Квазар" | КИП-2К | "Контур" | 
| 1. | Дальность поиска, км | до 3 | до 3 | до 5 | до 5 | до 4 | 
| 2. | Глубина обнаружения, м | 3-5 | 5-10 | 5-7 | 5-10 | 3-5 | 
| 3. | Точность поиска, % от глубины залегания | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 
| 4. | Питание: | |||||
| генератора | 8 элементов 373 (D) | 220В | аккумулятор 12В | 220В или аккумулятор 12В | 8 элементов 373 (D) | |
| приемника | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | |
| 5. | Выходная мощность генератора, Вт | 35 | 300 | 70 | 500 | 50 | 
| 6. | Вес комплекта в футляре, кг | 4,55 | 5,32 | 8,12 | 8,0 | 5,5 | 
| 7. | Режим эксплуатации | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | 
| 8. | Частоты, Гц: | |||||
| генератора | 50; 1000 | 1000; 950-1100 | 500; 1000; 5000 | 50-10000 | 1000 | |
| приемника | 50; 100; 1000 | 50; 1000 | 50; 100; 500; 1000; 5000 | 50; 100; 300; 1000; 9000 | 50; 100; 1000 | |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!