Диапазон измерений температуры | от -20 до 400 °С |
Количество пикселей матрицы детектора | 256 х 192 px |
Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С) | <0,05 °С |
Углы поля зрения по горизонтали и по вертикали | 42° x 56° |
Минимальное фокусное расстояние | 0,3 м |
Пространственное разрешение | 3,75 мрад |
Частота обновлений | 25 Гц |
Режим фокусировки | адаптивный |
Матрица в фокальной плоскости [FPA] | неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
Экран / разрешение | 2,8-дюймовый ЖК- дисплей/640 x 480 px |
Режимы изображения | инфракрасный (ИК), видимый, выделение краев, слияние, картинка в картинке |
Цветовые палитры | железо, горячий белый, горячий черный, радуга, горячий красный, высококонтрастный зеленый |
Точка | центральная точка |
Автоматическое обнаружение тепла/ холода | автоматические горячие или холодные маркеры |
Область | анализ 1 области |
Поправки к измерениям | коэффициент излучения, температурная компенсация |
Память | внутренняя память емкостью 8 Гбайт |
Формат хранения видео | стандартное кодирование MPEG-4 |
Формат хранения изображений | стандартные файлы JPEG |
Режим хранения изображений | ИК, видимое изображение, выделение контуров, слияние, картинка в картинке |
Команды настройки | локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени, информации камеры |
Языки | русский, английский, французский, испанский, немецкий, голландский, арабский, японский, корейский, китайский трад., китайский упрощенный |
Интерфейсы | USB-тип C |
USB | передача данных между камерой и ПК |
Время работы при непрерывном использовании | 4 ч |
Напряжение питания | 3,7 В |
Система зарядки | в камере (адаптер переменного тока) |
Управление энергопотреблением | автоматическое отключение |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 60 °C |
Диапазон температур хранения | от -40 до 85 °C |
Размер камеры | 201 х 68 х 80 мм |
Вес камеры включая батарею | 0,27 кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!