Наибольший предел измерения, т | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 2.0±0.003 | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | 0.03-0.05 | Разрушающая нагрузка, % | 180 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.02-0.03 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP66 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Легированная сталь |
Входное сопротивление, Ом | 400±10 | Длина кабеля,м | 3 |
Выходное сопротивление, Ом | 352±3 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!