Прибор ОВЕН ТРМ33 предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции с водяным калорифером.
ТРМ33 выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и типа Щ7, степень защиты со стороны лицевой панели IP54.
Бесплатно: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL
| Критерий | ТРМ33 | ТРМ1033 | 
| По типу системы | ||
| Приточные системы | да | да | 
| Приточно-вытяжные системы | нет | да | 
| Системы с рециркуляцией | нет | да (управление клапанами 0…10 В) | 
| Системы с рекуператором | нет | да (управление 0…10 В): гликолевый, пластинчатый, роторный | 
| Системы с увлажнителем | нет | да (дискретное управление) | 
| Системы с резервным вентилятором | нет | да | 
| Системы с водяным калорифером | да | да | 
| Системы с электрическим калорифером | нет | да (до 3-х ступеней: 1-я – аналоговая, 2-я и 3-я – дискретные) | 
| Системы с фреоновым охладителем | нет | да (дискретное управление) | 
| По функционалу | ||
| Корректировка температуры приточного воздуха по температуре в помещении | нет | да | 
| Корректировка температуры приточного воздуха по температуре обратки | нет | да | 
| Управление воздушной заслонкой | дискретное | дискретное/аналоговое в системах с рециркуляцией | 
| Обогрев воздушной заслонки | нет | да | 
| Управление клапаном | дискретное | дискретное/0…10 В | 
| Контроль засоренности фильтра | нет | да | 
| Журнал аварий | нет | да | 
| Ручное управление | нет | да | 
| Управление по интерфейсу | нет | да | 
| Работа по расписанию | нет | да | 
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!