Состав противогаза:
1. лицевая часть МД(Ш)– 1 шт.;
2. фильтр комбинированный специальный "ГП-7КБ" (А1В1Е1К1SX(декан)HgP3D) – 1 шт.;
3. средство против запотевания (гель или плёнка) – 1 ком-т;
4. сумка для ношения и хранения противогаза – 1 шт.;
5. руководство по эксплуатации – 1 экз. на тарное место (ящик);
6. паспорт на изделие – 1 экз. на партию или ее часть
Общие характеристики |
|
Срок годности | 12,5 год/лет |
Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе (при 30 л/мин) | 220 Па |
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не более | 1,0 % |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .), по хлорциану не менее | 25 (СО=5,0) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по декану (аналог ФОВ) не менее | 1600 (СО=0,05) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по циановодороду (синильной кислоте) не менее | 25 (СО=5,0) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) 2,2-дихлордиэтилсульфиду (иприт) не менее | 750 (СО=0,005) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по циклогексану не менее | 70 (СО=3,5) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по хлору не менее | 20 (СО=3,0) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по сероводороду не менее | 40 (СО=1,4) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по диоксиду серы не менее | 20 (СО=2,7) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по аммиаку не менее | 50 (СО=0,7) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по изобутану не менее | 15 (CО=6,0) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по диметиловому эфиру не менее | 15 (СО=0,95) мин. |
Время защитного действия ФКС при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3 .) по парам ртути (мг/м3.) эфиру не менее | 6000 (СО=13,0) мин. |
Коэффициент подсоса по масляному туману (МТ) | 0,0002 % |
Коэффициент проницаемости ФКС по МТ | 0,0001 % |
Вес | 0.9 кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!