Мультиметр DT 890C
| Определение постоянного напряжения | 1000 В |
| Определение переменного напряжения | 750 В |
| Постоянный ток | 2мА-10А |
| Переменный ток | 2мА-10А |
| Сопротивление | 2 |
| Температура | -40 +1000 С° |
| Прозвонка целостности цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Погодные условия эксплуатации | 0 +45 С° |
| Габаритные размеры корпуса | 169х87х40 мм |
| Вес | 0,320 кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!