• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• негативное отображение цифр на дисплее
• фиксация пиковых значений до 1мс
• режим измерения с высокой точностью, показания выводятся с разрешением 60000 отсчетов
• AC True RMS измерение
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | |
Постоянное напряжение | 600мВ | 0,1мВ | ±(0,9% + 5) | |
6В | 0,001В | |||
60В | 0,01В | |||
600В | 0,1В | |||
1000В | 1В | ±(1,2% + 5) | ||
Переменное напряжение | 50 до 1000Гц | 1-5кГц | ||
600мВ | 0,1мВ | ±(1,0% + 5) | ±(3,0% + 5) | |
6В | 0,001В | |||
60В | 0,01В | |||
600В | 0,1В | |||
1000В | 1В | Не установлен | ||
Характеристики переменного напряжения установлены в пределах диапазонов значений от 5% до 100% | ||||
Постоянный ток | 600мА | 0,1мкА | ±(1,5% + 5) | |
6000мА | 1мкА | |||
60мА | 0,01мА | |||
600мА | 0,1мА | |||
10A | 0,01A | |||
(20A: не более 30 сек при сниженной точности) | ||||
Переменный ток | 50 до 1000Гц | 1 до 5кГц | ||
600мА | 0,1мкА | ±(2,5% + 5) | ±(3,5% + 5) | |
6000мА | 1мкА | |||
60мА | 0,01мА | |||
600мА | 0,1мА | |||
10A | 0,01A | Не установлен | ||
(20A: не более 30 сек при сниженной точности) | ||||
Характеристики переменного напряжения установлены в пределах диапазонов значений от 5% до 100% | ||||
Сопротивление | 600Ом | 0,1Ом | ±(2,0% + 9) | |
6кОм | 0,001кОм | ±(1,2% + 5) | ||
60кОм | 0,01кОм | |||
600кОм | 0,1кОм | |||
6МОм | 0,01МОм | ±(2,0% + 10) | ||
60МОм | 0,01МОм | |||
Емкость | 60нФ | 0,01нФ | ±(3,5% + 10) | |
600нФ | 0,1нФ | |||
6мкФ | 0,001мкФ | ±(2,5% + 10) | ||
60мкФ | 0,01мкФ | |||
600мкФ | 0,1мкФ | |||
6000мкФ | 1мкФ | ±(3,5% + 10) | ||
Частота (электронная) |
60Гц | 0,001Гц | ±(1,0% + 2) | |
600Гц | 0,01Гц | |||
6кГц | 0,0001кГц | |||
60кГц | 0,001кГц | |||
600кГц | 0,01кГц | |||
6МГц | 0,0001МГц | |||
10МГц | 0,001МГц | |||
Чувствительность: 0,8В rms мин. при коэф. заполнения 20% до 80% и <100кГц; 5В rms мин. при коэф. заполнения 20% до 80% и >100кГц. | ||||
Частота (электрическая) |
40-10кГц | 0,01Гц | ±(0,5%) | |
Чувствительность: 15В rms | ||||
Коэффициент заполнения | 0,1 до 99,90% | 0,1% | ±(1,2% +2) | |
Ширина импульса: 100мкс – 100мс, Частота: 5Гц до 100кГц | ||||
Температура (тип K) |
-58 до 1400°F | 1°F | ±(2,0% + 5,5°F) | |
-50 до 760°C | 1°C | ±(2,0% + 3°C) (точность датчика не учитывается) | ||
4-20мA% | -25 до 125% | 0,1% | ±20 | |
0мA= -25%, 4мA=0%, 20мA=100%, 24мA=125% |
Корпус | Двойной пластик, водонепроницаемый |
Тест на удар | 6,5 футов (2 метра) |
Контроль диодов | Тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение разомкнутой цепи 2,8В, стандартно |
Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА |
Пиковые значения | Фиксирует пиковые значения >1мс |
Датчик температуры | Термопара типа K |
Входное сопротивление | >10МОм (постоянное напряжение) |
Реакция | действующее значение |
AC True RMS | данное сокращение означает «действующее среднеквадратичное значение» (метод расчета напряжения и тока). Стандартные мультиметры откалиброваны для измерения характеристик синусоидальных волн, в случае измерения волн другого типа или при наличии помех, результаты измерения будут неточны. Мультиметр TRMS одинаково точно измеряет параметры любого типа сигнала. |
Полоса частот АС | 50 до 5000Гц |
Экран | 6000/60000 отчетов ЖК, с подсветкой и шкалой |
Индикатор перегрузки | «OL» |
Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут бездействия |
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально |
Индикация низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания |
Элемент питания | 4×1,5В (NEDA 1604) |
Предохранители | диапазоны мA, мкA: 0,8A/1000В керамический, малоинерционный диапазон А: 10A/1000В керамический, малоинерционный |
Рабочая температура | 5ºC до 40ºC(41ºF до 104ºF) |
Температура хранения | -20ºC до 60ºC(-4ºF до 140ºF) |
Отн. влажность | Макс. 80% до 87ºF (31ºC) со снижением линейности 50% при 40ºC (104ºF) |
Влажность при хранении | <80% |
Рабочая высота | 7000 футов (2000 м) макс. |
Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат. IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010-2-032 61010-2-033 |
Прибор (1 шт.);
чехол (1 шт.);
Тестовые провода (1 комплект.);
Термопара тип К (1шт)
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Элемент питания 1,5v AAA (4 шт.).
Гарантия: 24 месяца
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!