Наибольший предел измерения, кг | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±10% | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности, % | 0.5 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 1 | Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 |
Баланс нуля, % | 2 | Макс. напряжение питания, В | 10 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.18 | Класс защиты | IP64 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.36 | Материал | Нержавеющая сталь |
Входное сопротивление, Ом | 350±10 | Длина кабеля, м |
1; 3 (новая партия) |
Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | Диаметр кабеля, мм | 2 |
1. Тензодатчик MLB20-5kg | 10 524 ₽ |
2. Тензодатчик MLB20-10kg | 10 524 ₽ |
3. Тензодатчик MLB20-20kg | 10 524 ₽ |
3. Тензодатчик MLB20-30kg | 10 524 ₽ |
4. Тензодатчик MLB20-50kg | 10 524 ₽ |
5. Тензодатчик MLB20-100kg | 10 524 ₽ |
6. Тензодатчик MLB20-200kg | 10 524 ₽ |
7. Тензодатчик MLB20-300kg | 10 524 ₽ |
8. Тензодатчик MLB20-500kg | 10 524 ₽ |
9. Тензодатчик MLB20-1t | 10 524 ₽ |
10. Тензодатчик MLB20-2t | 10 524 ₽ |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!