| Измерение сопротивления | 1 МОм – 4 ГОм (1000В), 5 МОм – 40 ГОм (2500В) ГОм |
| Тестовое напряжение | 1000, 2500 В В |
| Минимальное измерение | 0.01 МОм |
| Погрешность | 5% % |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 600 В, 50/60 Гц Гц |
| Питание | батареи АА 1.5 В 6 шт |
| Погодные условия эксплуатации | температура 0 °C – 40 °C, влажность до 80% С° |
| Условия хранения | температура -10 °C – 50 °C, влажность до 85% |
| Габаритные размеры | 173х122х66 мм |
| Масса нетто/брутто | 410 г/1140 г |
| Технические условия | ТУ 26.51.43-001-48526697-2018 |
| Мегаомметр |
1 штука |
| Красный измерительный кабель длиной 110 см |
1 штука |
| Черный измерительный кабель длиной 110 см |
1 штука |
| Красный высоковольтный измерительный кабель длиной 110 см |
1 штука |
| Зажимы «крокодил» |
3 штуки |
| Сумка для хранения и переноски |
1 штука |
| Паспорт изделия с отметкой ОТК |
1 штука |
| Сертификат о калибровке |
1 штука |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!