Полуавтомат SAIPA эффективно сваривает такие металлы как – низкоуглеродистая, легированная или нержавеющая сталь, чугун. Благодаря компактности прибора, сварщик может легко использовать инвертор на самых сложных участках, без риска понижения качества сварного шва.
Модель Ресанта САИПА 190МФ имеет интегрированную в общую систему защиту от перегрева (важно при работе на высоких токах), ручное регулирование рабочего тока, компактный механизм автоматизированной подачи проволоки с возможностью быстрой замены катушки, обеспечивающий беспрерывность процесса.
В компоновке прибора предусмотрено всё, что необходимо для безупречного поджига дуги и её горения, отсутствию брызг при сваривании. Именно поэтому сварочный полуавтомат Ресанта САИПА 190МФ обеспечивает высокое качество сварочного соединения и как результат – повышенную производительность сварки. Основной показатель продолжительности нагружаемости – 70% (до 7 минут беспрерывности сварки).
Модель САИПА 190МФ разработана с учётом самых современных требований, выдвигаемых к эффективности электросварки, имеет эргономичный дизайн, повышающий комфорт эксплуатации. Максимальный рабочий ток аппарата – 190 А. Может работать от нестабильной сети питания (140-240В).
| Частота питающей сети, Гц | 50 Гц | 
| Сварочный ток TIG, A | 10-190 А | 
| Сварочный ток MMA, A | 10-190 А | 
| Рабочее напряжение TIG, B | 17,6 В | 
| Продолжительность нагружения, % | 70% | 
| Напряжение холостого хода TIG, B | 75В | 
| Диаметр электрода TIG, мм | 2,4-5,0 | 
| Диаметр электрода MMA, мм | 1.5–5.0 мм | 
| Коэффициент мощности | 0,7 | 
| КПД | 81% | 
| Класс изоляции | F | 
| Класс защиты | IP21 | 
| Комплектация | Сварочная горелка MIG ,м 2 Кабель заземления, м 1,5 Электрододержатель,м 2  | 
		
| Потребляемая мощность MIG/MAG, кВА | 6,8кВт | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 22 | 
| Напряжение холостого хода, В | 75В | 
| Напряжение дуги в режиме ММА, В | 27,6 В | 
| Подающий механизм | встроенный | 
| Диапазон рабочего напряжения, B | 230±10% | 
| Сварка порошковой проволокой (режим FCAW) | ✓ | 
| HotStart | - | 
| Регулировка ArcForce | ✓ | 
| Antistick | ✓ | 
| Холостой прогон проволоки | ✓ | 
| Режим ММА | ✓ | 
| Режим TIG | ✓ | 
| TIG LIFT | ✓ | 
| Смена полярности | ✓ | 
| Масса, не более кг | 10 | 
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0,6/0,8/1,0 | 
| Максимальная масса катушки | 5 кг | 
| Функция 2Т/4Т | ✓ | 
| Гарантия, мес | 2 года | 
| Температура эксплуатации, С | -20° до +50° | 
| Режим сварки MIG/MAG | ✓ | 
| Потребляемая мощность MIG | 5,8кВт | 
| Потребляемая мощность TIG | 4,6кВт | 
| Сварочный ток MIG/MAG | 30-190 А | 
| Рабочее напряжение MIG | 23,5 В | 
| Напряжение холостого хода MIG | 75В | 
| Тип горелки | Съемная | 
| Скорость подачи проволоки | 2–15.0 м/мин | 
| Количество роликов | 2шт | 
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!