Наибольший предел измерения, кг | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 2.0±0.002 | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | C3 | Разрушающая нагрузка, % | 150 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.02-0.03 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP68 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Легированная сталь |
Входное сопротивление, Ом | 400±20 | Длина кабеля,м | 3 |
Выходное сопротивление, Ом | 352±2 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!